---
type: ai-traffic-all-time
site: shipium.com
agentsite: https://shipium-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-05-27
through: 2026-11-05
generated: 2026-11-06T20:16:11Z
refresh: daily
---
# AI Traffic: all time

Bots fetched this Agentsite 60,803 times from May 27, 2026 through November 5, 2026 (UTC). Bots seen: 85.

| Bot                                     | Operator           | Category         |       Hits | Share | First seen | Last seen  |
| --------------------------------------- | ------------------ | ---------------- | ---------: | ----: | ---------- | ---------- |
| Mozilla                                 | unknown            | unknown          |     15,603 | 25.7% | 2026-06-09 | 2026-10-29 |
| Amazonbot                               | Amazon             | ai\_scraper      |     12,815 | 21.1% | 2026-08-21 | 2026-10-29 |
| Majestic Bot                            | Majestic           | seo\_tool        |      7,453 | 12.3% | 2026-08-17 | 2026-09-17 |
| GPTBot                                  | OpenAI             | ai\_scraper      |      6,339 | 10.4% | 2026-06-25 | 2026-10-28 |
| ClaudeBot                               | Anthropic          | ai\_scraper      |      4,327 |  7.1% | 2026-06-25 | 2026-10-29 |
| Meta External Agent                     | Meta               | ai\_scraper      |      3,033 |  5.0% | 2026-05-27 | 2026-10-26 |
| Bingbot                                 | Microsoft          | search\_engine   |      1,697 |  2.8% | 2026-06-25 | 2026-10-29 |
| Bytespider                              | ByteDance          | ai\_scraper      |      1,657 |  2.7% | 2026-06-25 | 2026-10-29 |
| Applebot                                | Apple              | search\_engine   |      1,559 |  2.6% | 2026-08-21 | 2026-10-29 |
| Googlebot                               | Google             | search\_engine   |      1,058 |  1.7% | 2026-05-29 | 2026-10-29 |
| PerplexityBot                           | Perplexity         | ai\_scraper      |        881 |  1.4% | 2026-07-09 | 2026-10-29 |
| Deno                                    | unknown            | unknown          |        761 |  1.3% | 2026-06-03 | 2026-10-29 |
| Hello                                   | unknown            | unknown          |        642 |  1.1% | 2026-07-03 | 2026-10-29 |
| curl                                    | Unknown            | generic\_scraper |        564 |  0.9% | 2026-06-04 | 2026-10-29 |
| EverythingMachines-AgentUtilityRubric   | unknown            | unknown          |        386 |  0.6% | 2026-07-14 | 2026-07-27 |
| SemrushBot                              | Semrush            | seo\_tool        |        377 |  0.6% | 2026-06-08 | 2026-10-28 |
| Facebook External Hit                   | Meta               | social\_preview  |        323 |  0.5% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| OpenAI SearchBot                        | OpenAI             | ai\_scraper      |        263 |  0.4% | 2026-06-25 | 2026-10-29 |
| ChatGPT User                            | OpenAI             | ai\_scraper      |        174 |  0.3% | 2026-07-08 | 2026-10-27 |
| EverythingMachines-AVES-RND             | unknown            | unknown          |        119 |  0.2% | 2026-06-19 | 2026-06-19 |
| Go HTTP Client                          | Unknown            | generic\_scraper |        116 |  0.2% | 2026-06-26 | 2026-10-19 |
| Claude-User                             | unknown            | unknown          |         99 |  0.2% | 2026-08-07 | 2026-10-29 |
| Python urllib                           | Unknown            | generic\_scraper |         92 |  0.2% | 2026-09-25 | 2026-10-25 |
| uk-nhs-data                             | unknown            | unknown          |         50 |  0.1% | 2026-08-11 | 2026-08-18 |
| undici                                  | unknown            | unknown          |         34 |  0.1% | 2026-07-17 | 2026-08-07 |
| Bun                                     | unknown            | unknown          |         28 |  0.0% | 2026-07-06 | 2026-10-09 |
| Slackbot                                | Slack              | social\_preview  |         28 |  0.0% | 2026-06-04 | 2026-10-15 |
| Dalvik                                  | unknown            | unknown          |         24 |  0.0% | 2026-08-01 | 2026-10-29 |
| Python Requests                         | Unknown            | generic\_scraper |         22 |  0.0% | 2026-07-07 | 2026-10-25 |
| meta-webindexer                         | unknown            | unknown          |         20 |  0.0% | 2026-10-23 | 2026-10-29 |
| Python                                  | unknown            | unknown          |         19 |  0.0% | 2026-07-20 | 2026-10-22 |
| HatchFeed                               | unknown            | unknown          |         17 |  0.0% | 2026-10-24 | 2026-10-29 |
| DotBot                                  | Moz                | seo\_tool        |         12 |  0.0% | 2026-07-15 | 2026-10-19 |
| SecurityInsights-Recon                  | unknown            | unknown          |         12 |  0.0% | 2026-10-24 | 2026-10-25 |
| TLS                                     | unknown            | unknown          |         12 |  0.0% | 2026-07-22 | 2026-09-23 |
| Baiduspider                             | Baidu              | search\_engine   |         11 |  0.0% | 2026-06-25 | 2026-10-26 |
| fasthttp                                | unknown            | unknown          |         11 |  0.0% | 2026-07-28 | 2026-09-09 |
| EverythingMachines Agent Utility Rubric | EverythingMachines | audit            |         10 |  0.0% | 2026-07-31 | 2026-08-13 |
| IronFountain-Leads                      | unknown            | unknown          |          9 |  0.0% | 2026-09-26 | 2026-10-03 |
| okhttp                                  | unknown            | unknown          |          9 |  0.0% | 2026-06-24 | 2026-10-11 |
| ClayraAeoBot                            | unknown            | unknown          |          8 |  0.0% | 2026-08-09 | 2026-10-18 |
| GrowthXBot                              | unknown            | unknown          |          8 |  0.0% | 2026-07-17 | 2026-08-07 |
| Opera                                   | unknown            | unknown          |          8 |  0.0% | 2026-07-05 | 2026-10-26 |
| EverythingMachines-DirectoryLinkCheck   | unknown            | unknown          |          7 |  0.0% | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
| node                                    | unknown            | unknown          |          7 |  0.0% | 2026-06-19 | 2026-07-14 |
| Iframely                                | unknown            | unknown          |          6 |  0.0% | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| Scrapy                                  | Unknown            | generic\_scraper |          6 |  0.0% | 2026-07-17 | 2026-10-14 |
| TLM-Audit-Scanner                       | unknown            | unknown          |          6 |  0.0% | 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| Axios                                   | Unknown            | generic\_scraper |          5 |  0.0% | 2026-06-24 | 2026-09-03 |
| Common Crawl Bot                        | Common Crawl       | ai\_scraper      |          5 |  0.0% | 2026-06-25 | 2026-08-03 |
| DuckDuckBot                             | DuckDuckGo         | search\_engine   |          5 |  0.0% | 2026-08-03 | 2026-10-22 |
| Twitterbot                              | X/Twitter          | social\_preview  |          5 |  0.0% | 2026-10-07 | 2026-10-07 |
| Codex-AgentSite-audit                   | unknown            | unknown          |          4 |  0.0% | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| ExaSearchBot                            | unknown            | unknown          |          4 |  0.0% | 2026-07-29 | 2026-08-02 |
| GoogleOther                             | unknown            | unknown          |          4 |  0.0% | 2026-07-20 | 2026-10-22 |
| python-httpx                            | unknown            | unknown          |          4 |  0.0% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| Codex-AgentSite-root-entrypoint-audit   | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| PaidDashboardReadOnlyPublicVerifier     | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-10-04 | 2026-10-04 |
| RoasanBot                               | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| YouBot                                  | You.com            | ai\_scraper      |          3 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| agentsite-directory-labels              | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
| agentwebmap-bot                         | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-27 | 2026-10-27 |
| Amzn-User                               | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-07-22 | 2026-07-24 |
| KiroServer                              | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-07-17 | 2026-09-24 |
| MatchMyAPI-research                     | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
| Meta External Fetcher                   | Meta               | ai\_scraper      |          2 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| SorgeBot                                | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-27 | 2026-10-27 |
| YandexBot                               | Yandex             | search\_engine   |          2 |  0.0% | 2026-08-03 | 2026-08-03 |
| CheckMarkNetwork                        | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-06-12 | 2026-06-12 |
| Codex                                   | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
| CopyleaksBot                            | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-13 | 2026-10-13 |
| domain.glass                            | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
| DuckAssistBot                           | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| EverythingAudit-v4.1-calibration        | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-07-22 | 2026-07-22 |
| Googlebot Image                         | Google             | search\_engine   |          1 |  0.0% | 2026-05-29 | 2026-05-29 |
| HanaleiBot                              | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
| MobileSafari                            | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| MOT-L7v                                 | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| msnbot                                  | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| P3P                                     | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| SEBot-WA                                | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-08-14 | 2026-08-14 |
| SEMrushBot                              | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-08-17 | 2026-08-17 |
| SonyEricssonK310iv                      | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| ureq                                    | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-08-24 | 2026-08-24 |
| WhatsApp                                | Meta               | social\_preview  |          1 |  0.0% | 2026-08-01 | 2026-08-01 |
| **Total**                               |                    |                  | **60,803** |  100% |            |            |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-05-27 to 2026-11-05 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
Periodic detail: [daily.md](daily.md)
