---
type: ai-traffic-daily
site: shipium.com
agentsite: https://shipium-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-05-27
through: 2026-11-05
generated: 2026-11-06T20:16:11Z
refresh: daily
window: full history, completed days only (UTC)
---
# AI Traffic: daily by bot

Daily bot hits to this Agentsite, completed days through 2026-11-05, newest first. One column per bot for the 10 bots with the most all-time hits, then "Other bots" for the rest, so each row's bot columns add up to its total.

| Day        | Total | Mozilla | Amazonbot | Majestic Bot | GPTBot | ClaudeBot | Meta External Agent | Bingbot | Bytespider | Applebot | Googlebot | Other bots |
| ---------- | ----: | ------: | --------: | -----------: | -----: | --------: | ------------------: | ------: | ---------: | -------: | --------: | ---------: |
| 2026-11-05 |   748 |      55 |       213 |            0 |      0 |        15 |                   9 |      13 |          8 |       26 |        44 |        365 |
| 2026-11-04 |   613 |     104 |       143 |            0 |      0 |        10 |                   0 |      10 |         11 |       20 |        10 |        305 |
| 2026-11-03 |   469 |      90 |       134 |            0 |      0 |        15 |                   0 |      13 |         13 |       21 |         8 |        175 |
| 2026-11-02 |   343 |      94 |       157 |            0 |      0 |        17 |                   0 |      11 |         19 |       17 |         6 |         22 |
| 2026-11-01 |   311 |      35 |       132 |            0 |      0 |        18 |                   0 |      35 |         20 |       21 |         5 |         45 |
| 2026-10-31 |   373 |      49 |       192 |            0 |      0 |         7 |                   0 |      30 |         23 |       22 |        10 |         40 |
| 2026-10-30 |   359 |      51 |       155 |            0 |      0 |        16 |                   0 |      24 |         17 |       17 |         2 |         77 |
| 2026-10-29 | 1,291 |     821 |       189 |            0 |      0 |        10 |                   0 |      34 |         15 |       15 |         8 |        199 |
| 2026-10-28 |   502 |      80 |       145 |            0 |    142 |        17 |                   0 |      22 |         20 |       15 |         6 |         55 |
| 2026-10-27 |   460 |      64 |       148 |            0 |      0 |        13 |                   0 |      32 |        104 |       30 |         9 |         60 |
| 2026-10-26 |   489 |      46 |       118 |            0 |      0 |         7 |                   1 |      21 |        183 |       17 |        15 |         81 |
| 2026-10-25 |   481 |     144 |       131 |            0 |      2 |         8 |                   9 |      30 |         57 |       17 |        12 |         71 |
| 2026-10-24 |   996 |     621 |       240 |            0 |      0 |         4 |                   3 |      22 |         28 |       21 |        12 |         45 |
| 2026-10-23 | 3,301 |   2,888 |       163 |            0 |      0 |         4 |                   0 |      30 |         13 |       22 |         9 |        172 |
| 2026-10-22 |   398 |      99 |       165 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      23 |         29 |       17 |         8 |         57 |
| 2026-10-21 | 1,455 |   1,194 |       106 |            0 |      0 |         4 |                   0 |      54 |         20 |       24 |        12 |         41 |
| 2026-10-20 |   317 |      36 |       120 |            0 |      0 |         2 |                   0 |      30 |         33 |       16 |        11 |         69 |
| 2026-10-19 |   640 |      59 |        75 |            0 |    378 |         0 |                   0 |      32 |         32 |       25 |         4 |         35 |
| 2026-10-18 |   245 |       5 |       139 |            0 |      0 |         8 |                   0 |      29 |         19 |       22 |         5 |         18 |
| 2026-10-17 |   369 |      27 |       184 |            0 |      0 |         2 |                   0 |      21 |         34 |       23 |         2 |         76 |
| 2026-10-16 |   310 |      19 |       190 |            0 |      0 |         2 |                   0 |      19 |         29 |       15 |         6 |         30 |
| 2026-10-15 | 1,386 |      16 |       335 |            0 |    885 |        18 |                   0 |      34 |         20 |       16 |         5 |         57 |
| 2026-10-14 |   219 |      38 |        59 |            0 |      0 |        27 |                   0 |      11 |         13 |       35 |         7 |         29 |
| 2026-10-13 |   265 |      31 |        93 |            0 |      0 |        24 |                   0 |      22 |         16 |       16 |        10 |         53 |
| 2026-10-12 |   580 |     354 |        95 |            0 |      0 |        25 |                   0 |      17 |         16 |       22 |        15 |         36 |
| 2026-10-11 |   354 |      14 |       101 |            0 |      0 |        30 |                   0 |      29 |         14 |       18 |         4 |        144 |
| 2026-10-10 |   376 |      29 |       183 |            0 |      0 |        22 |                   8 |      52 |         15 |       23 |         3 |         41 |
| 2026-10-09 |   362 |      20 |       197 |            0 |      0 |        27 |                   0 |      53 |         12 |       16 |         5 |         32 |
| 2026-10-08 |   492 |      72 |       250 |            0 |      0 |        46 |                   0 |      58 |          9 |       20 |         8 |         29 |
| 2026-10-07 | 1,059 |     103 |       200 |            0 |      0 |        29 |                   0 |      38 |         15 |       27 |         0 |        647 |
| 2026-10-06 |   376 |      69 |       115 |            0 |      0 |        55 |                  17 |      36 |         13 |       22 |         2 |         47 |
| 2026-10-05 |   361 |      13 |        95 |            0 |      1 |        60 |                  42 |      39 |         10 |       26 |         2 |         73 |
| 2026-10-04 |   412 |       8 |       109 |            0 |      0 |        88 |                  18 |      44 |         19 |       21 |         6 |         99 |
| 2026-10-03 |   616 |      12 |       183 |            0 |      0 |       248 |                   4 |      48 |         10 |       17 |        15 |         79 |
| 2026-10-02 |   473 |      30 |       183 |            0 |      0 |       133 |                  33 |      23 |         15 |       17 |        12 |         27 |
| 2026-10-01 | 3,837 |   3,298 |       254 |            0 |      1 |       179 |                   0 |      40 |         11 |       17 |         7 |         30 |
| 2026-09-30 |   727 |     115 |       192 |            0 |      0 |       305 |                   3 |      47 |         26 |       16 |         6 |         17 |
| 2026-09-29 | 1,907 |     693 |       122 |            0 |    117 |       879 |                  19 |      23 |         19 |       20 |         4 |         11 |
| 2026-09-28 |   183 |       7 |        86 |            0 |      4 |         0 |                   0 |      31 |         15 |       18 |         4 |         18 |
| 2026-09-27 |   189 |       2 |       101 |            0 |      1 |         0 |                   0 |      26 |         19 |       20 |         4 |         16 |
| 2026-09-26 |   887 |      77 |       174 |            0 |    422 |         0 |                   0 |      18 |         10 |       23 |         8 |        155 |
| 2026-09-25 |   443 |       0 |       198 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      21 |         88 |       23 |        15 |         98 |
| 2026-09-24 | 1,256 |     795 |       252 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      27 |        137 |       17 |        11 |         17 |
| 2026-09-23 |   971 |     507 |       199 |            0 |    128 |         0 |                  23 |      19 |         43 |       13 |        11 |         28 |
| 2026-09-22 |   249 |       3 |       111 |            0 |      0 |         0 |                  40 |      19 |         22 |       20 |         1 |         33 |
| 2026-09-21 |   333 |      99 |        87 |            0 |      1 |         0 |                  25 |      20 |         14 |       24 |        10 |         53 |
| 2026-09-20 |   336 |       1 |       109 |            0 |      0 |         0 |                 141 |      32 |         12 |       19 |         5 |         17 |
| 2026-09-19 | 1,004 |       2 |       353 |            0 |    549 |         0 |                  13 |       7 |         13 |       37 |         8 |         22 |
| 2026-09-18 |   354 |       8 |       194 |            0 |      0 |         0 |                  75 |       6 |         18 |       24 |         5 |         24 |
| 2026-09-17 |   880 |     106 |       396 |          235 |      1 |         0 |                  48 |      19 |         18 |       35 |        11 |         11 |
| 2026-09-16 |   308 |      40 |       166 |            0 |      1 |         1 |                   0 |      30 |         15 |       36 |         3 |         16 |
| 2026-09-15 |   453 |     146 |       101 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      40 |         20 |       27 |         9 |        110 |
| 2026-09-14 |   452 |      24 |        98 |            0 |    231 |         0 |                   0 |      21 |          8 |       39 |         3 |         28 |
| 2026-09-13 |   201 |       8 |       112 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      22 |         20 |       29 |         3 |          7 |
| 2026-09-12 |   391 |       5 |       304 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      29 |          7 |       31 |         2 |         13 |
| 2026-09-11 |   698 |      69 |       515 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      34 |         10 |       39 |        22 |          9 |
| 2026-09-10 |   569 |       2 |       362 |            0 |    123 |         0 |                   0 |      13 |         16 |       24 |        15 |         14 |
| 2026-09-09 |   484 |       0 |       275 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      27 |         11 |        7 |       150 |         14 |
| 2026-09-08 |   944 |     622 |       221 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      47 |          9 |       18 |        20 |          7 |
| 2026-09-07 |   470 |      47 |       371 |            0 |      1 |         0 |                   0 |      11 |          9 |       16 |         8 |          7 |
| 2026-09-06 |   228 |       3 |       166 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       5 |          7 |       20 |        16 |         11 |
| 2026-09-05 | 1,093 |       2 |       163 |            0 |    877 |         0 |                   0 |      10 |          6 |       11 |         9 |         15 |
| 2026-09-04 |   263 |       1 |       199 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      18 |          7 |       18 |         9 |         11 |
| 2026-09-03 |   490 |       0 |       240 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      14 |         13 |       39 |        16 |        168 |
| 2026-09-02 |   452 |     121 |       245 |            0 |      1 |         0 |                   0 |      13 |          8 |       43 |         5 |         16 |
| 2026-09-01 |   278 |      20 |       184 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       3 |         10 |       35 |        16 |         10 |
| 2026-08-31 |   399 |       7 |       164 |            0 |    149 |         0 |                   0 |      13 |         13 |       28 |        11 |         14 |
| 2026-08-30 |   332 |      32 |       212 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       7 |         15 |       29 |        11 |         26 |
| 2026-08-29 |   255 |       3 |       180 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       8 |         14 |       26 |        11 |         13 |
| 2026-08-28 |   398 |     119 |       208 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      10 |         21 |       23 |         5 |         12 |
| 2026-08-27 |   322 |       1 |       231 |            0 |     10 |         0 |                   0 |      13 |         26 |       23 |        10 |          8 |
| 2026-08-26 |   306 |      28 |       184 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       5 |         37 |       15 |        19 |         18 |
| 2026-08-25 |   293 |      48 |       151 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      11 |         19 |       19 |        32 |         13 |
| 2026-08-24 |   250 |       8 |       174 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      14 |         16 |       23 |         5 |         10 |
| 2026-08-23 |   451 |      14 |       244 |            0 |    117 |         0 |                   0 |      13 |         14 |       18 |        10 |         21 |
| 2026-08-22 |   263 |       0 |       189 |            0 |      0 |         0 |                   0 |      11 |         17 |       20 |        14 |         12 |
| 2026-08-21 |   441 |       0 |        42 |          371 |      0 |         0 |                   0 |       3 |         11 |        3 |         2 |          9 |
| 2026-08-20 | 2,974 |       0 |         0 |        2,958 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         3 |         13 |
| 2026-08-19 | 2,534 |       2 |         0 |        2,518 |      1 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         11 |
| 2026-08-18 | 1,546 |     163 |         0 |        1,365 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         7 |         11 |
| 2026-08-17 |    43 |       1 |         0 |            6 |     10 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         4 |         22 |
| 2026-08-16 |    30 |       6 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |         23 |
| 2026-08-15 |    15 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         13 |
| 2026-08-14 |    71 |       1 |         0 |            0 |     25 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |        13 |         32 |
| 2026-08-13 |    30 |       1 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         3 |         26 |
| 2026-08-12 |   728 |       6 |         0 |            0 |    691 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         3 |         28 |
| 2026-08-11 |   242 |     217 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |         24 |
| 2026-08-10 |    31 |       4 |         0 |            0 |      0 |        13 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |         13 |
| 2026-08-09 |    26 |       3 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         4 |         19 |
| 2026-08-08 |    17 |       3 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         12 |
| 2026-08-07 |    28 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         5 |         23 |
| 2026-08-06 |    19 |       5 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         5 |          9 |
| 2026-08-05 |   243 |     225 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         7 |         11 |
| 2026-08-04 |    54 |       1 |         0 |            0 |     28 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         5 |         20 |
| 2026-08-03 |    50 |      18 |         0 |            0 |     10 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         20 |
| 2026-08-02 |    15 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         8 |          7 |
| 2026-08-01 |    41 |       1 |         0 |            0 |      1 |         1 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         4 |         34 |
| 2026-07-31 |    36 |       3 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         5 |         28 |
| 2026-07-30 |   162 |       2 |         0 |            0 |    138 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         7 |         15 |
| 2026-07-29 |    21 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         5 |         16 |
| 2026-07-28 |    27 |       1 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         24 |
| 2026-07-27 |    36 |       2 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |        11 |         23 |
| 2026-07-26 |    14 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |         13 |
| 2026-07-25 |    22 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |         21 |
| 2026-07-24 |    78 |       7 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |         71 |
| 2026-07-23 |   219 |     160 |         0 |            0 |     29 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |         29 |
| 2026-07-22 |   155 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |        154 |
| 2026-07-21 |    22 |       0 |         0 |            0 |      1 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         19 |
| 2026-07-20 |    29 |      12 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         4 |         13 |
| 2026-07-19 |    24 |       3 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         4 |         17 |
| 2026-07-18 |   217 |      30 |         0 |            0 |    142 |        10 |                   0 |       0 |          0 |        0 |        21 |         14 |
| 2026-07-17 |    31 |       0 |         0 |            0 |      0 |         5 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         24 |
| 2026-07-16 | 2,135 |      91 |         0 |            0 |      1 |     2,020 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         21 |
| 2026-07-15 |    44 |      13 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         4 |         27 |
| 2026-07-14 |   269 |       5 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         3 |        261 |
| 2026-07-13 |    48 |      26 |         0 |            0 |      1 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         4 |         17 |
| 2026-07-12 |    12 |       1 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |         10 |
| 2026-07-11 |    32 |       4 |         0 |            0 |      1 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |         27 |
| 2026-07-10 |   403 |       4 |         0 |            0 |      0 |         0 |                 361 |       0 |          0 |        0 |         2 |         36 |
| 2026-07-09 |   160 |       8 |         0 |            0 |    134 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |         18 |
| 2026-07-08 |    33 |       1 |         0 |            0 |     15 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |         17 |
| 2026-07-07 |    39 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |        24 |         15 |
| 2026-07-06 |    17 |       4 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         7 |          6 |
| 2026-07-05 |   226 |       0 |         0 |            0 |      1 |         0 |                 143 |       0 |          0 |        0 |        74 |          8 |
| 2026-07-04 |    22 |       4 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         3 |         15 |
| 2026-07-03 |    34 |      24 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |         10 |
| 2026-07-02 |   771 |       9 |         0 |            0 |      1 |         0 |                 755 |       0 |          0 |        0 |         1 |          5 |
| 2026-07-01 |     3 |       1 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-30 |     2 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-29 |   965 |       0 |         0 |            0 |    963 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-28 |     0 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          0 |
| 2026-06-27 |     0 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          0 |
| 2026-06-26 |    49 |      10 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         37 |
| 2026-06-25 |    25 |       6 |         0 |            0 |      4 |         1 |                   1 |       2 |          1 |        0 |         1 |          9 |
| 2026-06-24 |     5 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          5 |
| 2026-06-23 |    20 |      10 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |          8 |
| 2026-06-22 |     9 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         4 |          5 |
| 2026-06-21 |     2 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-20 |   292 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                 291 |       0 |          0 |        0 |         0 |          1 |
| 2026-06-19 |   152 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |        152 |
| 2026-06-18 |   560 |     546 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |         14 |
| 2026-06-17 |     3 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |          1 |
| 2026-06-16 |     4 |       2 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-15 |     2 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-14 |     0 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          0 |
| 2026-06-13 |     0 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          0 |
| 2026-06-12 |   285 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                 283 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-11 |     5 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |          4 |
| 2026-06-10 |     2 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-09 |    16 |       4 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |         11 |
| 2026-06-08 |   494 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                 493 |       0 |          0 |        0 |         0 |          1 |
| 2026-06-07 |     2 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-06-06 |     7 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          7 |
| 2026-06-05 |    24 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         3 |         21 |
| 2026-06-04 |    41 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         2 |         39 |
| 2026-06-03 |    13 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   2 |       0 |          0 |        0 |         0 |         11 |
| 2026-06-02 |     0 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          0 |
| 2026-06-01 |     2 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         1 |          1 |
| 2026-05-31 |     2 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-05-30 |     2 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                   0 |       0 |          0 |        0 |         0 |          2 |
| 2026-05-29 |    67 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                  59 |       0 |          0 |        0 |         6 |          2 |
| 2026-05-28 |    16 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                  13 |       0 |          0 |        0 |         0 |          3 |
| 2026-05-27 |   111 |       0 |         0 |            0 |      0 |         0 |                 110 |       0 |          0 |        0 |         0 |          1 |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-05-27 to 2026-11-05 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
All-time totals: [all-time.md](all-time.md)
